Создание сирианской исследовательской базы на Южном континенте означает, что ведется наблюдение и управление от имени Галактической Федерации за космическим кораблем Земля 2013 (В.24.3). Здесь проходит первый этап возвращения Земли под Власть Времени.
Исходя из этого, мы отметим завершение цикла выбросом Циркумполярного Радужного моста, так и завершение проекта «Ноосфера II», а также наметим этапы после порога 2012 года для реконструкции Земли — Второго Творения. В дополнение к долгосрочному представлению Семи Династий Бактунов в «Корабле Времени Земля 2013», существует краткосрочный динамический цикл реконструкции, первые 20 лет «Корабля Времени Земля 2013», а также 53-и 52-летних сирианских колеса с 2016 по 4772 год. Двадцатилетний цикл состоит из двух этапов: 7-летнего Наблюдения Сириуса (НС)и 13-летней Ноократии Земных Волшебников.
| Кин | Символ | Наименование цикла |
|---|---|---|
| 219 | ![]() ![]() | НC.1.29. : Синяя Спектральная Буря 26.07.2016–25.07.2017: Начало 53-х 52-летних циклов — Сирианские Колеса (2756 лет), Первое Сирианское Колесо 2016-2068 Основание Первой династии Корабля Времени Земля 2013, Бактун Первый, 2012-2406, (до 144 000 кинов) (Длинный счет = 14 Бактунов, 2 016 000 кинов = 14.0.0.0.0) Альфа-врата, Южный полюс Династия интеграции Звездных Учений Цикл генерации Белого Кристаллического Волшебника Примечание 2016 = 144 x 14, киновый эквивалент 196 (28 x 7), ПВМ 252 (21 x 12) ключевая частота интервала космического творения, 16 003 008 = 2523, или 2883-28082. |
| 64 | ![]() ![]() | НC.1.30.: Желтое Кристаллическое Семя 26.07.2017 – 25.07.2018 :Красная Королева исполняет Кристаллическое пророчество от имени народа Ома. Повсюду были созданы земные кооперативные общества. |
| 169 | ![]() ![]() | НC.1.31. : Красная Космическая Луна 26.07.2018 – 25.07.2019 : Тринадцатилетний цикл волновых Лун завершен (2006-2019) Стандартная программа гармонического хронометража 13 Лун/28 дней становится второй натурой. |
| 14 | ![]() ![]() | НC.1 32.: Белый Магнитный Волшебник 26.07.2019- 25.07.2020 : Первый год 13-летнего Волнового Модуля Белого Волшебника—2019-2032 Седьмой и последний год наблюдения Сириуса — Передача разведывательных операций от командования Сириуса Земным Волшебникам. Ноосферный совет Пяти Семейств — Отбытие членов командования Сириуса В.24.3. |
| Кин | Символ | Наименование цикла |
|---|---|---|
| 119 | ![]() ![]() | НC.1.33. : Синяя Лунная Буря 26.07.2020 – 25.07.2021 : Стабилизация и объединение планетарной телепатической сети |
| 224 | ![]() ![]() | НC.1.34.: Желтое Электрическое Семя 26.07.2021 – 25.07.2022: Активация биосолнечных телепатических образовательных программ |
| 69 | ![]() ![]() | НC.1.35.: Красная Самосущная Луна 26.07.2022 – 25.07.2023: Самоподдерживающиеся программы ноосферного здоровья всего человека |
| 174 | ![]() ![]() | НC.1.36. : Белый Обертонный Волшебник 26.07.2023 – 25.07.2024: Космическая история телепатические программы высшего образования. |
| 19 | ![]() ![]() | НC.1.37. : Синяя Ритмическая Буря 26.07.2024 – 25.07.2025: Самогенерирующиеся биорегиональные экономические программы |
| 124 | ![]() ![]() | НC.1.38.: Желтое Резонансное Семя 26.07.2025 – 25.07.2026 : Общественные программы по садовой культуре |
| 229 | ![]() ![]() | НC.1.39.: Красная Галактическая Луна 26.07.2026 – 25.07.2027: Планетарно-галактические арт-коммуны |
| 74 | ![]() ![]() | НC.1.40. : Белый Солнечный Волшебник 26.07.2027 – 25.07.2028 : Усовершенствованные программы биосолярного телепатического магнитного поля |
| 179 | ![]() ![]() | НC.1.41.: Синяя Планетарная Буря 26.07.2028 – 25.07.2029: Программы выравнивания благосостояния и изобилия — киновая система кредитования |
| 24 | ![]() ![]() | НC.1.42.: Желтое Спектральное Семя 26.07.2029 – 25.07.2030: Объединение планетарных праздников урожая |
| 129 | ![]() ![]() | НC.1.43.: Красная Кристаллическая Луна :26.07.2030 – 25.07.2031: Первый круглый стол советов Земли за двенадцать лет |
| 234 | ![]() ![]() | НC.1.44.: Белый Космический Волшебник 26.07.2031 – 25.07.2032 : Декларация Земных волшебников Галактического суверенитета Корабля Времени Земля 2013 13-летний Волновой Модуль Волшебника завершен |
| 79 | ![]() ![]() | НC.1.45.: Синяя магнитная буря 26.07.2032 – 25.07.2033 : Начало 13-летнего периода Бури. Пси-банк Ноосферы полностью функционирует. Человеческая раса функционирует как единый организм |
1. 2016-2068
2. 2068-2120
3. 2120-2172
4. 2172-2224
5. 2224-2276
6. 2276-2328
7. 2328-2380
8. 2380-2432
9. 2432-2484
10. 2484-2536
11. 2536-2588
12. 2588-2640
13. 2640-2692
14. 2692-2744
15. 2744-2796
16. 2796-2848
17. 2848-2900
18. 2900-2952
19. 2952-3004
20. 3004-3056
21. 3056-3108
22. 3108-3160
23. 3160-3212
24. 3212-3264
25. 3264-3316
26. 3316-3368
27. 3368-3420
28. 3420-3472
29. 3472-3524
30. 3524-3576
31. 3576-3628
32. 3628-3680
33. 3680-3732
34. 3732-3784
35. 3784-3836
36. 3836-3888
37. 3888-3940
38. 3940-3992
39. 3992-4044
40. 4044-4096
41. 4096-4148
42. 4148-4200
43. 4200-4252
44. 4252-4304
45. 4304-4356
46. 4356-4408
47. 4408-4460
48. 4460-4512
49. 4512-4564
50. 4564-4616
51. 4616-4668
52. 4668-4720 = Одно Великое Колесо Времени Сириуса, 2 704 года
53. 4720-4772 = Один Великий цикл возрождения Сириуса = 7 бактунов из 7 Земных династий Корабля Времени Земля 2013 = 1.0.0.0.0.0; 20 бактунов с 3113 года до н.э.; Восьмой день цикла 8 Бактун, 1.0.0.0.0.8 = Возвращение Пакаля Вотана, звездного путешественника, для наблюдения за плетением звездного разума.